Todos os jogadores já devem ter visto as boias numeradas, elas são assim:
CLIQUE PARA CONTINUAR LENDO
Essas boias são enumeradas de 1 à 99, por isso é bem difícil encontrá-las. De acordo com o jornal, ninguém sabe o motivos dessas boias estarem pela ilha, mas mesmo assim é bom investigá-las.
*Será que essas boias marcam apenas caminhos no mar? Ou será que foi um jeito do Club Penguin nos mostrar algo oculto?
Para facilitar a vida de vocês aqui está uma lista de onde encontrar cada uma delas:
Número | Onde Encontrar | Ainda Disponível? |
---|---|---|
1 | Aventura à Jato | Sim |
2 | Aqua Grabber | Sim |
3 | Aventura à Jato | Sim |
4 | Farol (apenas em missões da ASP) Compactador de Lixo (Star Wars Takeover) Som com DJ Cadence (Festa SoundStudio) | Sim Não Não |
5 | Aventura à Jato | Sim |
6 | Praia e Página Inicial de Fevereiro de 2012 | Sim |
7 | Farol (disponível também em Missões da ASP) | Sim |
8 | Farol (disponível também em Missões da ASP) | Sim |
9 | Jornal (Club Penguin News) | Não |
10 | As Profundezas (Expedição Submarina), Sótão da Cabana | Não Sim |
Sem Número | Bóiacross | Sim |
12 | Popup do Puffle Digging | Sim |
1-99 | Robôs da Festa do Futuro | Não |
Sem Número | Aqua Grabber | Sim |
Sem Número | Usina de Reciclagem (um dos objetos reciclados) | Não |
Vejam também um vídeo do jogador Vermelho0106 encontrando todas as 12 boias que estão atualmente disponíves para serem vistas:
O que vocês acharam??? Fiquem atentos no blog para mais postagens !!! Deixe sua opinião nos comentários!!!
Até mais e... Pinguinando!
Nenhum comentário:
Postar um comentário